Колориметр TecsaColor i – универсальный компактный прибор для измерения цвета любых поверхностей. Оснащен встроенными палитрами ведущих институтов цвета RAL, Pantone, что удобно в подборе цветов для любых задач. Это идеальное решение для дизайнеров, технологов и специалистов, для которых важна точность в работе с цветом.
Колориметр TecsaColor i – универсальный компактный прибор для измерения цвета любых поверхностей. Оснащен встроенными палитрами ведущих институтов цвета RAL, Pantone, что удобно в подборе цветов для любых задач. Это идеальное решение для дизайнеров, технологов и специалистов, для которых важна точность в работе с цветом.
| Модель устройства | Колориметр TecsaColor — i |
| Геометрия измерения | 45/0 |
| Тип датчика | Кремниевые фотодиоды |
| Диаметр рассеивающей сферы | 15 мм |
| Спектральный диапазон | 400 – 700 нм с шагом 10 нм |
| Диапазон отражательной способности | 0-200%, с разрешением 0, 01% |
| Источник света | LED |
| УФ | — |
| Время измерения | 1 c |
| Апертура измерения | 4 мм |
| Размеры образца (пропускание) | — |
| Долгосрочная повторяемость | — |
| Межинструментальное согласование | ΔE*00 ≤ 0,4 BCRA Series Ⅱ, среднее значение на 12 эталонах |
| Повторяемость | ΔE*ab ≤ 0,05 (при измерении белой калибровочной плитки 30 раз с интервалом 5 с) |
| Стандартный наблюдатель | 2° и 10° |
| Источники освещения | A, B, C, D50, D55, D65, D75, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12CWF, U30, DLF, NBF, TL83, TL84, U35 |
| Языки интерфейса | Английский и Китайский |
| Встроенная память | В приложении |
| Отображаемые данные | Whiteness Index (ASTM E313-00, ASTM E313-73, CIE/ISO, AATCC, Hunter, Taube Berger Stensby), Yellowness Index (ASTM D1925, ASTM E313-00, ASTM E313-73), Blackness Index(My, dM), Staining Fastness, Color Fastness, Tint (ASTM E313-00), |
| Цветовое пространство | CIE-Lab, CIE-LCh, Hunter Lab, CIE-Luv, XYZ, Yxy, RGB |
| Другие колориметрические индексы | Color Density CMYK(A, T, E, M), Metamerism Index Milm, Munsell, Opacity, Color Strength |
| Цветовое различие | ΔE*ab, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00 |
| Память | Приложении / Облачное хранилище |
| Размер экрана | Полноцветный экран IPS (1.14 дюйма) |
| Поддержка ПО | Android, iOS, Windows |
| Электрическое питание | USB / Встроенный аккумулятор 760мА/ч |
| Рабочая температура | 5-40℃(40-104F), относительная влажность 80% (при 35℃) без конденсата |
| Температура хранения | -20-45℃(-4-113F), относительная влажность 80% (при 35℃) без конденсата |
| Аксессуары | Адаптер электрического питания с вилкой EU 1шт. USB-кабель Руководство пользователя Сертификат качества завода изготовителя |
| Тип подключения | USB, Bluetooth |
| Дополнительные функции | Более 10 000 измерений на полной зарядке Автоматическая калибровка Встроенная в защитный колпачок плитка для калибровки |
| Дополнительные аксессуары | — |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.